| Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com | 
              
  | 
      
Brand Name : X MESH
Model Number : X MESH-0140
Certification : ISO9001:2015
Place of Origin : Hebei P.R. China.
MOQ : 50pcs
Price : USD20.50-50.50/pc
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 8500pcs/week
Delivery Time : 5-7days
Packaging Details : Wrapped with plastic film and pallet packing
Material : Stainless Steel 316
Application : For airport runways
Type : Plain Surface
Width : 1000mm
Length : 2000mm
Color : Silver
Cross Bar : 5mm
Standard : ASTM A1011
Hole Size : 30mm x 100mm
Bearing Bar : 25mm x 5mm
 			Series No. |  			 			Verticle Bar Spacing |  			 			Horizontal Bar Spacing |  			 			Specification of Supporting Flat Steel (Width X Thickness) |  		||||||
|  			 |  			 			 |  			 			 |  			 			20¡Á3 |  			 			25¡Á3 |  			 			32¡Á3 |  			 			40¡Á3 |  			 			20¡Á5 |  			 			25¡Á5 |  		|
 			1 |  			 			30 |  			 			100 |  			 			G203/30/100 |  			 			G253/30/100 |  			 			G323/30/100 |  			 			G403/30/100 |  			 			G205/30/100 |  			 			G255/30/100 |  		|
|  			 |  			 			 |  			 			50 |  			 			G203/30/50 |  			 			G253/30/50 |  			 			G323/30/50 |  			 			G403/30/50 |  			 			G205/30/50 |  			 			G255/30/50 |  		|
 			2 |  			 			40 |  			 			100 |  			 			G203/40/100 |  			 			G253/40/100 |  			 			G323/40/100 |  			 			G403/40/100 |  			 			G205/40/100 |  			 			G255/40/100 |  		|
|  			 |  			 			 |  			 			50 |  			 			G203/40/50 |  			 			G253/40/50 |  			 			G323/40/50 |  			 			G403/40/50 |  			 			G205/40/50 |  			 			G255/40/50 |  		|
 			3 |  			 			60 |  			 			50 |  			 			- |  			 			G253/60/50 |  			 			G253/60/50 |  			 			G403/60/50 |  			 			G205/60/50 |  			 			G255/60/50 |  		|
 			Series No. |  			 			Verticle Bar Spacing |  			 			Horizontal Bar Spacing |  			 			Specification of Supporting Flat Steel (Width X Thickness) |  		||||||
|  			 |  			 			 |  			 			 |  			 			32¡Á5 |  			 			40¡Á5 |  			 			45¡Á5 |  			 			50¡Á5 |  			 			55¡Á5 |  			 			60¡Á5 |  		|
 			1 |  			 			30 |  			 			100 |  			 			G325/30/100 |  			 			G405/30/100 |  			 			G455/30/100 |  			 			G505/30/100 |  			 			G555/30/100 |  			 			G605/30/100 |  		|
|  			 |  			 			 |  			 			50 |  			 			G325/30/50 |  			 			G405/30/50 |  			 			G455/30/50 |  			 			G505/30/50 |  			 			G555/30/50 |  			 			G605/30/50 |  		|
 			2 |  			 			40 |  			 			100 |  			 			G325/40/100 |  			 			G405/40/100 |  			 			G455/40/100 |  			 			G505/40/100 |  			 			G555/40/100 |  			 			G605/40/100 |  		|
|  			 |  			 			 |  			 			50 |  			 			G325/40/50 |  			 			G405/40/50 |  			 			G455/40/50 |  			 			G505/40/50 |  			 			G555/40/50 |  			 			G605/40/50 |  		|
 			3 |  			 			60 |  			 			50 |  			 			G325/60/50 |  			 			G405/60/50 |  			 			G455/60/50 |  			 			G505/60/50 |  			 			G555/60/50 |  			 			G605/60/50 |  		|
 			Class |  			 			A |  			 			Type |  			 			Grating |  			 			Frame |  		||||
|  			 |  			 			 |  			 			 |  			 			Width |  			 			B |  			 			C |  			 			D |  			 			E |  			 			Angle |  		
|  			 |  			 			200 |  			 			TG200-20 |  			 			995 |  			 			300 |  			 			20 |  			 			320 |  			 			25 |  			 			L50X25X5 |  		
|  			 |  			 			250 |  			 			TG250-20 |  			 			995 |  			 			350 |  			 			20 |  			 			370 |  			 			25 |  			 			L50X25X5 |  		
|  			 |  			 			300 |  			 			TG300-25 |  			 			995 |  			 			400 |  			 			25 |  			 			420 |  			 			30 |  			 			L50X30X5 |  		
|  			 |  			 			350 |  			 			TG350-25 |  			 			995 |  			 			450 |  			 			25 |  			 			470 |  			 			30 |  			 			L50X30X5 |  		
|  			 |  			 			400 |  			 			TG400-25 |  			 			995 |  			 			500 |  			 			25 |  			 			520 |  			 			30 |  			 			L50X30X5 |  		
|  			 |  			 			450 |  			 			TG450-25 |  			 			995 |  			 			550 |  			 			25 |  			 			570 |  			 			30 |  			 			L50X30X5 |  		
|  			 |  			 			500 |  			 			TG500-25 |  			 			995 |  			 			600 |  			 			25 |  			 			620 |  			 			30 |  			 			L50X30X5 |  		
|  			 |  			 			550 |  			 			TG550-25 |  			 			995 |  			 			650 |  			 			25 |  			 			670 |  			 			30 |  			 			L50X30X5 |  		
|  			 |  			 			200 |  			 			LHTG200-25 |  			 			995 |  			 			300 |  			 			25 |  			 			320 |  			 			30 |  			 			L50X30X5 |  		
|  			 |  			 			250 |  			 			LHTG250-25 |  			 			995 |  			 			350 |  			 			25 |  			 			370 |  			 			30 |  			 			L50X30X5 |  		
|  			 |  			 			300 |  			 			LHTG300-32 |  			 			995 |  			 			400 |  			 			32 |  			 			420 |  			 			37 |  			 			L50X37X5 |  		
|  			 |  			 			350 |  			 			LHTG350-32 |  			 			995 |  			 			450 |  			 			32 |  			 			470 |  			 			37 |  			 			L50X30X5 |  		
|  			 |  			 			400 |  			 			LHTG400-40 |  			 			995 |  			 			500 |  			 			40 |  			 			520 |  			 			45 |  			 			L50X45X5 |  		
|  			 |  			 			450 |  			 			LHTG450-40 |  			 			995 |  			 			550 |  			 			40 |  			 			570 |  			 			45 |  			 			L50X45X5 |  		
|  			 |  			 			500 |  			 			LHTG500-45 |  			 			995 |  			 			600 |  			 			45 |  			 			620 |  			 			50 |  			 			L50X50X5 |  		
|  			 |  			 			550 |  			 			LHTG550-45 |  			 			995 |  			 			650 |  			 			45 |  			 			670 |  			 			50 |  			 			L50X50X5 |  		
|  			 |  			 			200 |  			 			HTG200-32 |  			 			995 |  			 			300 |  			 			32 |  			 			320 |  			 			37 |  			 			L50X37X5 |  		
|  			 |  			 			250 |  			 			HTG250-40 |  			 			995 |  			 			350 |  			 			40 |  			 			370 |  			 			45 |  			 			L50X45X5 |  		
|  			 |  			 			300 |  			 			HTG300-45 |  			 			995 |  			 			400 |  			 			45 |  			 			420 |  			 			50 |  			 			L50X50X5 |  		
|  			 |  			 			350 |  			 			HTG350-45 |  			 			995 |  			 			450 |  			 			45 |  			 			470 |  			 			50 |  			 			L50X50X5 |  		
|  			 |  			 			400 |  			 			HTG400-50 |  			 			995 |  			 			510 |  			 			50 |  			 			530 |  			 			55 |  			 			L55X55X5 |  		
|  			 |  			 			450 |  			 			HTG450-50 |  			 			995 |  			 			560 |  			 			50 |  			 			580 |  			 			55 |  			 			L55X55X5 |  		
|  			 |  			 			500 |  			 			HTG500-60 |  			 			995 |  			 			630 |  			 			60 |  			 			650 |  			 			65 |  			 			L65X65X5 |  		
|  			 |  			 			550 |  			 			HTG550-60 |  			 			995 |  			 			680 |  			 			60 |  			 			700 |  			 			65 |  			 			L65X65X5 |  		
|  			 |  			 			200 |  			 			HHTG200-40 |  			 			995 |  			 			300 |  			 			40 |  			 			320 |  			 			45 |  			 			L50X45X5 |  		
|  			 |  			 			250 |  			 			HHTG250-45 |  			 			995 |  			 			350 |  			 			45 |  			 			370 |  			 			50 |  			 			L50X50X5 |  		
|  			 |  			 			300 |  			 			HHTG300-50 |  			 			995 |  			 			410 |  			 			50 |  			 			430 |  			 			55 |  			 			L55X55X5 |  		
|  			 |  			 			350 |  			 			HHTG350-50 |  			 			995 |  			 			460 |  			 			50 |  			 			480 |  			 			55 |  			 			L55X55X5 |  		
|  			 |  			 			400 |  			 			HHTG400-60 |  			 			995 |  			 			530 |  			 			60 |  			 			550 |  			 			65 |  			 			L65X65X5 |  		
|  			 |  			 			450 |  			 			HHTG450-65 |  			 			995 |  			 			590 |  			 			65 |  			 			610 |  			 			70 |  			 			L70X70X5 |  		
|  			 |  			 			500 |  			 			HHTG500-65 |  			 			995 |  			 			640 |  			 			65 |  			 			660 |  			 			70 |  			 			L70X70X5 |  		
|  			 |  			 			550 |  			 			HHTG550-75 |  			 			995 |  			 			710 |  			 			75 |  			 			730 |  			 			80 |  			 			L80X80X5 |  		





| 
                                             | 
                
                        Plain Surface 316 Stainless Steel Grating Stair Treads For Airport Runways Images |